<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://www.eminter.fr/edition/</id>
	<title>EMinter : Nouvelles parutions</title>
	<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>EMinter</name>
		<email>contact@eminter.fr</email>
	</author>
	<link rel="self" href="http://www.eminter.fr/edition/nouvelles_parutions.atom" />
	<icon>http://www.eminter.fr/images/icone_EMI.png</icon>
	<subtitle>Les dernières parutions des Éditions Médicales internationales</subtitle>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALLOUOOXOODW</id>
		<title>Le livre de l'interne en gériatrie</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALLOUOOXOODW" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALLOUOOXOODW" alt="Couverture de l'ouvrage Le livre de l'interne en gériatrie" /><br />La <strong>gériatrie</strong> est devenue une préoccupation forte des hôpitaux confrontés aux difficultés de prise en charge des <em>patients âgés,</em> de plus en plus nombreux et aux besoins spécifiques. En ville, une part grandissante de l'activité des médecins libéraux, en premier lieu des médecins généralistes, est consacrée aux <em>personnes âgées.</em> <br />Composé de <em>cinq parties,</em> l'ouvrage présente successivement : <br />- les particularités du patient âgé - notions de fragilité, de polypathologie, d'autonomie, de dépendance, d'aidant, <br />- les moyens dont dispose le <strong>gériatre</strong> - l'équipe pluridisciplinaire, les composantes de la <strong>filière gériatrique,</strong> les partenaires extra-hospitaliers, les outils notamment ceux de l'<strong>évaluation gériatrique,</strong> <br />- la <strong>pratique gériatrique</strong> - l'examen clinique, la consultation, les thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, les soins palliatifs -, <strong>les syndromes gériatriques</strong> - altération de l'état général, chutes, confusion, dénutrition, déshydratation et enfin les autres situations couramment rencontrées en <strong>gériatrie</strong> : <br />- addictions, anémie, constipation, convulsions, déficiences visuelles et auditives. Ces deux dernières parties sont organisées sous la forme d'un répertoire d'une cinquantaine de situations cliniques et propose pour chacune d'elles des conduites pratiques diagnostiques et thérapeutiques. <br />Au total, un volume très complet dans lequel tous les praticiens amenés à prendre en charge des personnes âgées, à l'hôpital mais aussi en ville, pourront trouver des informations particulièrement utiles dans leur pratique quotidienne.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK23ODB</id>
		<title>Le livre de l'interne: Obstétrique (4° Éd.)</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK23ODB" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK23ODB" alt="Couverture de l'ouvrage Le livre de l'interne: Obstétrique (4° Éd.)" /><br />Complète, pratique et synthétique, <b>cette quatrième édition du Livre de l'interne en obstétrique,</b> entièrement revue et actualisée, aborde tous les problèmes urgents ou aigus qui peuvent survenir lors du suivi d'une grossesse. <br />La première partie détaille la surveillance de la grossesse, qu'elle soit normale ou pathologique. Sont ainsi exposées les différentes pathologies et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le déroulement de la grossesse et sur l'enfant : maladies infectieuses, hypertension artérielle, affections cardiaques, hématologiques, respiratoires, neurologiques, digestives, hépatiques, rénales, systémiques, endocrinologiques, oncologiques, diabète, etc. <br />Des chapitres particuliers s'intéressent aux grossesses survenant chez une femme toxicomane ou chez une femme ayant subi des mutilations génitales. <br />La seconde partie est consacrée aux grossesses pathologiques ou à risque : grossesses multiples, menace d'accouchement prématuré, rupture prématurée des membranes, hémorragies antepartum, pathologies du liquide amniotique, retard de croissance in utero, etc. <br />La troisième partie traite de l'accouchement et ses éventuelles complications, de l'analgésie, de la prise en charge du nouveau-né et de l'allaitement. <br />Le <b>Livre de l'interne en obstétrique,</b> est complété par les valeurs biologiques de référence pour la grossesse, un index des médicaments et un index des notions. C'est un guide indispensable pour tout médecin exerçant en obstétrique.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKXSODK</id>
		<title>Cardiologie aux épreuves classantes nationales</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKXSODK" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKXSODK" alt="Couverture de l'ouvrage Cardiologie aux épreuves classantes nationales" /><br />L'objectif de cet ouvrage est de donner aux étudiants les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir répondre aux <b>questions des dossiers de cardiologie aux ECN.</b> La forme choisie est celle des questions classiques, depuis la physiologie jusqu'à la thérapeutique, en traitant les maladies des artères, les valves, les troubles du rythme et de la conduction, les maladies des veines, les péricardites et myocardites, l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. <br />L'ouvrage est enrichi de nombreux schémas et tableaux, pour aider les étudiants à mémoriser les notions, et de tracés et radiographies qui sont exigibles aux épreuves. Le livre, dans son exposé, est <b>conforme aux recommandations en vigueur et aux objectifs du Centre national des concours de l'Internat.</b> <br /><br />Le <b>Professeur Pierre Ambrosi, cardiologue à l'hôpital de La Timone à Marseille,</b> est depuis longtemps très investi dans la pédagogie et les recommandations : président du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques de l'Afssaps, il est aussi membre du Conseil scientifique du concours de l'Internat et responsable du groupe d'experts en cardiologie au Centre national des concours de l'Internat.<br /><b>Ce livre s'adresse à tous les étudiants préparant les épreuves de cardiologie pour le concours de l'Internat, pour les aider à réussir leur examen.</b></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKARODC</id>
		<title>Guide du bon usage du médicament (2° Éd.)</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKARODC" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKARODC" alt="Couverture de l'ouvrage Guide du bon usage du médicament (2° Éd.)" /><br />Le <b>Guide du bon usage du médicament</b> offre à tous les praticiens, quel que soit leur discipline et leur mode d'exercice, une information claire, pratique, accessible et rigoureuse sur plus de <em>3 500 médicaments.</em> Il expose notamment les principales caractéristiques des produits actuellement disponibles présentés par classes thérapeutiques et disciplines médicales, les stratégies de prescription, les grandes lignes de traitements en tenant compte des référentiels, recommandations et consensus. Les indications, contre-indications, effets indésirables des divers traitements sont toujours clairement indiqués. <br />Les nombreux tableaux et arbres de décision ajoutent au caractère accessible et surtout pratique de l'ouvrage ; il en est de même de l'index des pathologies, disciplines et produits, regroupant les appellations par familles, classes ou dénominations communes. <br />Cette <em>2e édition</em> prend en compte les toutes <em>dernières actualisations dans le domaine.</em> Elle couvre le traitement d'un nombre accru de maladies dans l'ensemble des spécialités et est enrichie des données les plus récentes concernant notamment l'évaluation et la réglementation des médicaments ainsi que les restrictions de prescriptions propres à certaines situations.<br /><br /> le <b>Guide du bon usage du médicament</b> s'adresse à un très large public, brillante synthèse des informations les plus récentes, il sera utilisé avec profit par l'ensemble des médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, par les pharmaciens, les professionnels de santé ainsi que les étudiants de 3e cycle.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKS2ODH</id>
		<title>Cas cliniques en médecine générale (2° Éd.)</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKS2ODH" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKS2ODH" alt="Couverture de l'ouvrage Cas cliniques en médecine générale (2° Éd.)" /><br />La collection "Cas cliniques" a pour principale ambition de combler le fossé entre l'enseignement théorique et la pratique de la médecine. Elle tente de recréer les conditions de la consultation en mettant le lecteur en situation, en le questionnant et en le guidant dans la démarche diagnostique et thérapeutique. <br />Les 50 observations, choisies pour leur portée didactique, couvrent les principales plaintes observées en médecine générale : depuis les douleurs thoraciques jusqu'aux vertiges, en passant par les fourmillements, les états dépressifs, les pertes de mémoire, les malaises, les demandes de bilan, etc. <br />Cette <em>2e édition a été actualisée</em> en tenant compte de l'évolution des connaissances et des recommandations officielles, et trois nouveaux cas viennent enrichir la thématique des plaintes (vertiges, insuffisance rénale, infection génitale). Cette nouvelle édition a été réécrite à trois, par deux professeurs et une chef de clinique de médecine générale. Elle est la synthèse de leur expérience et de leur rigueur scientifique. <br />Chaque cas clinique débute par une présentation de la plainte du patient, puis l'exposé est divisé en sections correspondant aux étapes successives de sa prise en charge, en mettant l'accent sur la relation patient-médecin, l'approche clinique et le suivi au long cours. Le lecteur est interrogé sur ses hypothèses diagnostiques, ses choix d'examens complémentaires et de traitements, ainsi que sur ses propositions de suivi. <br />Fruit d'une réelle pratique quotidienne, cet ouvrage a été conçu comme un outil pratique à la disposition des étudiants en médecine en fin de deuxième cycle, en particulier ceux qui préparent le concours de l'internat, mais aussi des étudiants de troisième cycle et de l'ensemble des médecins généralistes en exercice.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKO2ODZ</id>
		<title>Atlas de poche de physiopathologie (2° Édition)</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKO2ODZ" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKO2ODZ" alt="Couverture de l'ouvrage Atlas de poche de physiopathologie (2° Édition)" /><br />Pont indispensable entre la théorie et la pratique clinique, la <strong>physiopathologie</strong> permet de comprendre les événements se produisant dans un organisme malade en décrivant les mécanismes qui conduisent de l'origine des troubles au tableau clinique. <br />Après le succès de la première édition de l'<strong>Atlas de poche de physiopathologie,</strong> cette <em>deuxième édition</em> s'enrichi des connaissances actuelles sur les nouvelles bases moléculaires et génétiques, les interactions pathogéniques ainsi que les cibles prometteuses pour un traitement rationnel d'un nombre croissant de maladies. L'ouvrage conserve une présentation particulièrement didactique grâce à un couplage texte-illustrations, en double page, et couvre en 400 pages et près de 200 planches couleurs l'ensemble de la physiopathologie. <br />Après un rappel des principes de base de la physiologie, il aborde de façon claire et concise la succession d'événements qui conduisent à l'état pathologique, par appareil : respiratoire, urinaire, digestif, cardiovasculaire, etc. <br />L'<strong>Atlas de poche de physiopathologie</strong> est l'outil idéal pour préparer, réviser et réussir ses examens. Il s'adresse aux étudiants en médecine, biologie et pharmacie. Il intéresse aussi les médecins qui souhaitent réactualiser leurs connaissances et se tenir informés des derniers développements dans cette discipline.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKOAODB</id>
		<title>Anatomie tête et cou en odontostomatologie</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKOAODB" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKOAODB" alt="Couverture de l'ouvrage Anatomie tête et cou en odontostomatologie" /><br /><strong>Anatomie tête et cou en odontostomatologie</strong> allie des explications claires et concises à de très belles illustrations en couleurs afin de faire découvrir au lecteur toutes les structures de la tête et du cou. <br />La qualité de sa présentation et de ses détails en fait un ouvrage d'enseignement ou de référence indispensable à tous les étudiants ou praticiens concernés par ce domaine : <strong>chirurgien-dentiste, orthodontiste et stomatologue,</strong> mais également <strong>chirurgien maxillo-facial, oto-rhino-laryngologiste, ophtalmologue, neurologue, orthophoniste.</strong><br />La présentation de cet atlas facilite une mémorisation intuitive. Chaque région commence par une description du squelette, puis viennent les muscles, la vascularisation, ensuite les nerfs et enfin l'anatomie topographique pour une vue d'ensemble. <br />Les principaux atouts de cet atlas : <br />- Une revue détaillée de l'<strong>anatomie de la tête et du cou</strong> permettant une connaissance approfondie de cette région complexe. <br />- Plus de <em>900 illustrations en couleurs</em> très précises et soigneusement légendées, accompagnées de schémas expliquant les concepts. <br />- Près de<em>90 tableaux</em> synthétisant les informations. <br />- Un chapitre d'images radiographiques faisant le lien avec l'anatomie clinique. <br />- Un format permettant de visualiser chaque sujet sur une double page.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6KODJ</id>
		<title>L'accueil familial thérapeutique pour adulte: des familles qui soignent ?</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6KODJ" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK6KODJ" alt="Couverture de l'ouvrage L'accueil familial thérapeutique pour adulte: des familles qui soignent ?" /><br />Dans les années 1960, le courant de désinstitutionalisation porté par un vent de liberté inscrit l'accueil familial thérapeutique dans le dispositif de soins psychiatrique. Dès lors, l'accueil familial thérapeutique n'est plus une simple alternative à l'hospitalisation psychiatrique. Au-delà de son originalité dans le parcours de soins et de l'environnement nouveau qu'il propose au patient, il représente une réelle opportunité de réadaptation. <br /><br /><strong>L'accueil familial thérapeutique</strong> s'adresse à des patients de tous âges souffrant de troubles mentaux pour lesquels le maintien ou le retour dans la famille d'origine ne paraît pas souhaitable ou possible. Accueillis dans des familles "ordinaires", les patients bénéficient d'une prise en charge psychiatrique qui se situe à l'interface de l'institutionnel et de la cité, avec un accompagnement attentif des équipes soignantes qui constatent au quotidien une amélioration de leur état et de leurs possibilités de re-socialisation. <br /><br />Les auteurs de cet ouvrage apportent ainsi un éclairage clinique nouveau sur ce carrefour qui réunit le social, l'affectif et le thérapeutique dans lequel se retrouve le patient lorsqu'il est accueilli dans une famille d'accueil. Cet ouvrage propose une réelle tentative de formalisation des ressorts thérapeutiques de cette pratique atypique et humaine. La complexité du dispositif a requis <strong>les regards croisés de médecins psychiatres, d'un psychologue et d'un juriste.</strong> <br />Comme dans toute prise en charge psychiatrique, les difficultés sont nombreuses. Ensemble, professionnels de santé et familles d'accueil parviennent le plus souvent à les surmonter. Sont-elles "extraordinaires" ces familles qui soignent ? <br /><br /><em>Largement illustré par des cas cliniques évocateurs,</em> ce livre intéressera tous les professionnels de santé exerçant dans des services d'accueil familial thérapeutique, et plus largement les acteurs du soin en psychiatrie, sans oublier les familles d'accueil, les patients et leurs proches.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6AODK</id>
		<title>Santé mentale et précarité : aller vers et rétablir</title>
		<updated>2011-11-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6AODK" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK6AODK" alt="Couverture de l'ouvrage Santé mentale et précarité : aller vers et rétablir" /><br />Le phénomène d'exclusion sociale est l'aboutissement, selon le psychologue Alexandre Vexliard, de la rencontre entre histoires de vie, conditions sociales et traits de personnalité particuliers. Ces situations de grande <strong>précarité</strong> engendrent une souffrance psychique importante. Il a fallu attendre les années 1990 pour que la problématique des personnes en situation d'exclusion sociale soit placée dans une perspective de <strong>santé mentale</strong> et commence à entrer dans le champ de la psychiatrie de secteur.<br/><br/>L'intégration des soins psychiatriques dans le paysage social et l'articulation indispensable entre champs sanitaire et social ont permis de mettre en place un certain nombre d'expériences originales, qui ont été formalisées et dupliquées à l'échelle nationale à la suite de la parution en 2005 d'une circulaire venant consacrer le dispositif d'Équipe mobile psychiatrie et précarité. <br /><br />Les auteurs de cet ouvrage, <em>tous acteurs de l'équipe Santé mentale et exclusion sociale</em> du centre hospitalier Sainte-Anne - <strong>psychiatres, psychologues, infirmiers, cadres de santé, assistants socio-éducatifs</strong> - décrivent la vie et les actions au quotidien de ces équipes pluridisciplinaires. Ces dispositifs innovants permettent de promouvoir des actions "décloisonnantes" afin d'ajuster les pratiques au contexte médico-psycho-social des personnes sans domicile fixe. Faciliter l'accès et la continuité des soins aux personnes en grande précarité passe par l'extériorisation de la prise en charge, la coordination et la création incessantes de liens entre les personnes et les structures. Cet ouvrage témoigne de la richesse née de ces rencontres et de ces échanges de pratiques.<br /><br /><em>Largement illustré par des cas cliniques évocateurs,</em> ce livre intéressera tous les acteurs du soin en psychiatrie ainsi que des champs sanitaire et social travaillant avec des personnes en situation de précarité.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6LODM</id>
		<title>Atlas des déformations et fractures vertébrales</title>
		<updated>2011-12-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK6LODM" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK6LODM" alt="Couverture de l'ouvrage Atlas des déformations et fractures vertébrales" /><br />Les <strong>fractures vertébrales</strong> occupent une place singulière parmi les <strong>fractures ostéoporotiques</strong> ce ne sont pas toujours des événements binaires (fractures oui/non), mais parfois des déformations progressives, rendant le diagnostic difficile ; elles peuvent passer inaperçues ; la réparation anatomique n'est pas possible. <br /><br />Les conséquences des fractures vertébrales en termes de morbidité, de mortalité et de risque ultérieur de nouvelles fractures expliquent l'importance de ce diagnostic. <br />Il n'existe pas de <em>« gold standard »</em> de vertèbre normale. Un ouvrage réunissant les différentes formes vertébrales rencontrées en pathologie clinique quotidienne constitue une aide au diagnostic. <br /><br />Ce livre, présenté sous forme d'atlas soulignant les critères sémiologiques de diagnostic, reflète l'expérience pratique de plus de vingt ans des auteurs dans ce domaine. <br />Après un rappel des conditions d'une bonne acquisition radiologique, il aborde les variantes de la normale des vertèbres, les <strong>déformations vertébrales congénitales,</strong> les <strong>déformations vertébrales d'origine fracturaire</strong> puis celles d'autres étiologies, - arthrosique, infectieuse, tumorale, inflammatoire, etc. <br />Pour chaque cas illustré, les caractéristiques sémiologiques orientant le diagnostic positif sont mentionnées, ainsi que les signes permettant d'éliminer les diagnostics différentiels. Enfin, après la radiographie standard, les nouvelles techniques d'exploration des <strong>déformations vertébrales</strong> telles que la VFA, la 3D-XA et le système de radiographie basse-dose sont abordées. <br /><br />Ainsi ce livre, très richement illustré, constitue une aide indispensable à tous <em>les médecins et étudiants</em> confrontés à l'évaluation des déformations vertébrales.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKRSODF</id>
		<title>La transplantation rénale</title>
		<updated>2011-12-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKRSODF" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKRSODF" alt="Couverture de l'ouvrage La transplantation rénale" /><br />La <strong>transplantation rénale</strong> est la greffe la plus courante et la plus fiable. Elle est l'une des illustrations les plus emblématiques des progrès médicaux réalisés au cours des cinquante dernières années. Cependant d'importantes difficultés persistent, justifiant une recherche clinique fondée sur la recherche fondamentale. <br />Ce livre est le premier ouvrage collaboratif et multidisciplinaire en langue française consacré exclusivement à la <strong>transplantation rénale</strong> et à ses différents aspects. Il expose l'état actuel des connaissances aussi bien dans l'organisation clinique des <strong>greffes rénales,</strong> les techniques et le suivi des malades, que sur les avancées de la recherche fondamentale, à travers <em>treize grandes parties :</em><br />l'histoire, l'immunologie, la préparation à la transplantation, les donneurs, la chirurgie, les méthodes d'exploration du greffon, l'immunosuppression, la dysfonction du greffon, les complications, les facteurs psychologiques et éthiques, la grossesse post-transplantation, la transplantation pédiatrique et les résultats. <br />Fruit d'une longue expérience et richement documenté, cet ouvrage complet, actuel et unique est indispensable à la pratique quotidienne de la <strong>néphrologie</strong> et plus particulièrement de la <strong>transplantation rénale.</strong> Il s'adresse aux <em>néphrologues et aux médecins et chirurgiens spécialisés dans la transplantation rénale ainsi qu'aux étudiants en néphrologie et DIU de transplantation.</em> Ils y trouveront les références incontournables, les schémas indispensables, ainsi qu'une mise à jour sur les différents aspects de la transplantation et une synthèse sur les grands sujets.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK36ODH</id>
		<title>L'essentiel en rythmologie</title>
		<updated>2012-01-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK36ODH" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK36ODH" alt="Couverture de l'ouvrage L'essentiel en rythmologie" /><br />L'<strong>Essentiel en rythmologie</strong> rassemble toutes les connaissances indispensables pour comprendre, diagnostiquer et traiter les troubles du rythme et de la conduction cardiaques : <br />- en expliquant de manière claire et concise tous les éléments à connaître sur le <strong>rythme cardiaque</strong> normal et la physiopathologie des <strong>arythmies ;</strong> <br /> - en présentant les différents outils de diagnostic disponibles (cliniques, électrocardiographiques et électrophysiologiques) ; <br /> - en analysant en détail les principaux troubles du rythme <strong>(bradycardies, extrasystoles, tachycardies) ;</strong> <br /> - en guidant le prescripteur dans le choix du traitement le plus adapté : médicaments (antiarythmiques), prothèses <strong>(stimulateurs cardiaques et défibrillateurs)</strong> et ablation ; <br /> - en privilégiant les aspects pratiques à travers les recommandations des sociétés savantes et des conduites à tenir devant une <strong>syncope</strong> une <strong>tachycardie,</strong> une <strong>mort subite</strong> ou encore un <strong>orage rythmique.</strong> <br /><br />Pratique et didactique, cet ouvrage de référence en <strong>rythmologie</strong> s'appuie également sur <em>une iconographie riche et commentée,  comportant de nombreux tracés électrocardiographiques.</em> Il s'adresse à un large public : <strong><em>rythmologues, cardiologues, internes en cardiologie, réanimateurs, urgentistes et médecins généralistes mais aussi étudiants en cardiologie.</em></strong></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKO3ODY</id>
		<title>L'essentiel de la biologie cellulaire (3° Ed.)</title>
		<updated>2012-01-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOKO3ODY" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOKO3ODY" alt="Couverture de l'ouvrage L'essentiel de la biologie cellulaire (3° Ed.)" /><br />La <strong>biologie cellulaire</strong> est un grand sujet et elle a des liens avec presque toutes les autres branches de la science. L'étude de la <strong>biologie cellulaire</strong> représente donc une bonne éducation scientifique, toutefois elle apporte une foule d'informations dans lesquelles il est facile de s'égarer. <br />Ce livre propose un abord simple des principes essentiels de la <strong>biologie cellulaire :</strong> il a été conçu dans le but d'expliquer, d'une manière compréhensible, même pour un lecteur qui approche la biologie moderne pour la première fois, le fonctionnement de la cellule vivante, sans pour autant sacrifier la rigueur scientifique des données. <br />Divisé en <em>20 chapitres,</em> l'ouvrage présente l'organisation interne des cellules, la structure et la fonction des protéines, l'<strong>ADN</strong> et les <strong>chromosomes,</strong> les <strong>gènes</strong> et le <strong>génome,</strong> les membranes cellulaires, la production et l'utilisation de l'énergie, les compartiments cellulaires, le transport et la communication, le cytosquelette, la division cellulaire, la <strong>génétique</strong> et les bases moléculaires de l'hérédité, et enfin la communauté cellulaire avec les cellules tissulaires, les cellules souches et les cellules cancéreuses. <br />Les chapitres sont émaillés de questions brèves, permettant une révision instantanée des principales notions qui viennent d'être lues. Des Planches réunissent les données concernant le thème étudié, et des encadrés ("Comment le savons-nous") décrivent les expériences menées par les biologistes sur les cellules et leurs résultats. Chaque chapitre se termine par un récapitulatif des concepts essentiels, à retenir, une brève liste de mots clés pour faciliter la mémorisation, et une série de questions permettant l'autoévaluation. Les réponses aux questions sont situées en fin de livre, suivies d'un important glossaire qui aidera le lecteur à maîtriser le vocabulaire spécialisé. Les <em>nombreuses illustrations en couleurs</em> apportent un complément d'information clair et didactique et contribuent à la valeur pédagogique de l'ouvrage. Cette <em>troisième édition</em> inclut les connaissances nouvelles sur la structure des chromosomes, l'épigénétique, les micro-ARN et les ARN interférents, le contrôle de la qualité des protéines, la reconnaissance de cellule à cellule, les variations génétiques, les <strong>cellules souches</strong> et leur potentiel médical, les traitements rationnels des <strong>cancers,</strong> l'évolution du génome, etc. <br /><strong>L'Essentiel de la biologie cellulaire</strong> est le livre idéal pour acquérir les bases fondamentales de cette discipline et comprendre les grands problèmes biomédicaux et biologiques qui affectent notre vie. Il s'adresse <em>aux étudiants en biologie, chimie, biochimie, médecine, pharmacie, ainsi qu'aux enseignants.</em></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK2LODG</id>
		<title>Lithiase urinaire (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOK2LODG" />
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><img src="/vignette_33ALL3UOK2LODG" alt="Couverture de l'ouvrage Lithiase urinaire (2° Éd.)" /><br />Une nouvelle édition de <strong>Lithiase urinaire</strong> était très attendue. Elle était devenue nécessaire en raison des progrès considérables acquis au cours des deux dernières décennies où l'identification du mécanisme moléculaire des maladies lithiasiques a bouleversé nos concepts physiopathologiques et nos stratégies thérapeutiques. <br />Cette <em>seconde édition</em> entièrement restructurée et actualisée propose un exposé approfondi de l'état présent des connaissances sur les mécanismes de <strong>la lithogenèse, le traitement urologique des calculs, les règles de l'exploration étiologique de la lithiase</strong> et les bases de son traitement médical, dont les aspects pratiques ont été particulièrement développés. <br /><br />Cet ouvrage de référence, enrichi de <em>150 tableaux et 300 figures et schémas en noir et blanc et en couleur, et appuyé sur 1 800 références,</em> sera un outil indispensable pour tous les médecins impliqués dans la prise en charge des patients lithiasiques, notamment les<strong> urologues, les néphrologues, les pédiatres, les biologistes, les radiologues, les nutritionnistes et les diététiciens.</strong></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOAOXODD</id>
		<title>Guide pratique de thérapie cognitive et comportementale: Troubles liés à l'usage de cocaïne ou de drogues stimulantes</title>
		<updated>2012-01-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.eminter.fr/edition/notice.asp?id=33ALL3UOAOXODD" />
